Tähtkuju
Tähtkuju ehk konstellatsioon on kindlate koordinaatidega määratud hulknurk (kujuteldaval) taevaskeral, mille sisse jäävad vastava tähtkuju tähed, täheparved, galaktikad jm objektid väljaspool Päikesesüsteemi.
![]() |
See artikkel räägib astronoomia mõistest; nõustamisel kasutava metoodika kohta vaata Konstellatsioonid |
Tähtkujud on nime saanud nendes asuvate heledamatest tähtedest traditsiooniliselt moodustatud kujundite järgi. Sisuliselt on tähtkuju püramiidjas osa kolmemõõtmelisest universumist, mille tipuks on Maal asuv vaatleja ehk üldistatumalt Päike.

Tähtkujudelt nime saanud sodiaagimärgid astroloogias
Andromeda | AND | Andromeeda |
Aquarius | AQR | Veevalaja |
Aquila | AQL | Kotkas |
Aries | ARI | Jäär |
Auriga | AUR | Veomees |
Bootes | BOO | Karjane |
Camelopardalis | CAM | Kaelkirjak |
Cancer | CNC | Vähk |
Canes Venatici | CVN | Jahipenid |
Canis Major | CMA | Suur Peni |
Canis Minor | CMI | Väike Peni |
Capricornus | CAP | Kaljukits |
Cassiopeia | CAS | Kassiopeia |
Cepheus | CEP | Kefeus |
Cetus | CET | Vaal |
Coma Berenices | COM | Berenike Juuksed |
Corona Borealis | CBR | Põhjakroon |
Cygnus | CYG | Luik |
Delphinus | DEL | Delfiin |
Draco | DRA | Lohe |
Equuleus | EQU | Hobu |
Eridanus | ERI | Eriidanus |
Gemini | GEM | Kaksikud |
Hercules | HER | Herkules |
Hydra | HYA | Hüdra |
Lacerta | LAC | Sisalik |
Leo | LEO | Lõvi |
Leo Minor | LMI | Väike Lõvi |
Lepus | LEP | Jänes |
Libra | LIB | Kaalud |
Lynx | LYN | Ilves |
Lyra | LYR | Lüüra |
Monoceros | MON | Ükssarvik |
Ophiuchus | OPH | Maokandja |
Orion | ORI | Orion |
Pegasus | PEG | Pegasus |
Perseus | PER | Perseus |
Pisces | PSC | Kalad |
Sagitta | SGE | Nool |
Sagittarius | AGR | Ambur |
Scorpius | SCO | Skorpion |
Scutum | SCT | Kilp |
Serpens | SER | Madu |
Sextans | SEX | Sekstant |
Taurus | TAU | Sõnn |
Triangulum | TRI | Kolmnurk |
Ursa Major | UMA | Suur Vanker |
Ursa Minor | UMI | Väike Vanker |
Virgo | VIR | Neitsi |
Vulpecula | VUL | Rebane |
Tähtkujud olid ka vanadel eestlastel, sealhulgas Herne Kahlad, Ridamus.
Vaata ka
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.